Especificaciones
Modelo | 747-400 | 747-400ER | 747-400F | 747-400ERF |
---|---|---|---|---|
Tripulación de cabina | Dos | |||
Capacidad de pasajeros o Capacidad de carga | 416 (3-class) o 524 (2-class) | Bodega principal: 30 palés Bodega inferior: 32 contenedores LD-1 Carga máx.: 112.630 kg | Bodega principal: 30 palés Bodega inferior: 32 contenedores LD-1 Carga máx.: 112.760 kg | |
Longitud | 70,6 m | |||
Envergadura | 64,9 m | |||
Altura | 19,4 m | |||
Peso vacío | 178.800 kg | 184.570 kg | 178.800 kg | 184.570 kg |
Peso máximo de despegue | 396.890 kg | 412.775 kg | 396.890 kg) | 412.775 kg |
Velocidad de crucero a 35.000 ft | Mach 0.85 912 km/h | Mach 0.855 917 km/h | Mach 0.845 908 km/h | |
Velocidad máxima a 35.000 ft | Mach 0.87 988 km/h | |||
Carrera de despegue a MTOW | 3.018 m | 3.090 m | 3.018 m | |
Alcance máximo | 13.450 km | 14.205 km | 8.230 km | 9.200 km |
Capacidad máx. de combustible | 216.840 L | 241.140 L | 216.840 l | |
Modelo de motores (x 4) | PW 4062 GE CF6-80C2B5F RR RB211-524H | PW 4062 GE CF6-80C2B5F | PW 4062 GE CF6-80C2B5F RR RB211-524H | PW 4062 GE CF6-80C2B5F |
Empuje de los motores (x 4) | 282 kN PW 276 kN GE 265 kN RR | 282 kN PW 276 kN GE | 282 kN PW 276 kN GE 265 kN RR | 282 kN PW 276 kN GE |
Potencia de frenos | 10,319 kW | 10,823 kW | 11,256 kW | 11,256 kW |
Servidor Google Drive
124MB
No hay comentarios:
Publicar un comentario